產(chǎn)品介紹 該機(jī)由塑料擠出機(jī),冷卻裝置,折斷裝置等組成,可生產(chǎn)單色,雙色,三色等不同規(guī)格的棒材或管材,該機(jī)提供的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)鄰域。 例如:食品行業(yè)的吸管,醫(yī)療領(lǐng)域的吸管等 報(bào)價(jià) USD11000 主要部分 擠出機(jī),冷卻水箱,牽引切割系統(tǒng),棒料采集設(shè)備單色,雙
產(chǎn)品介紹
該機(jī)由塑料擠出機(jī),冷卻裝置,折斷裝置等組成,可生產(chǎn)單色,雙色,三色等不同規(guī)格的棒材或管材,該機(jī)提供的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)鄰域。 例如:食品行業(yè)的吸管,醫(yī)療領(lǐng)域的吸管等
報(bào)價(jià) | USD11000 | |||
主要部分 | 擠出機(jī),冷卻水箱,牽引切割系統(tǒng),棒料采集設(shè)備單色,雙色或三色管(空壓機(jī),冷水機(jī),自動(dòng)料斗可選) | |||
電源 | Main screw | 380v ,3phase,50hz,7.5kw(VFD) | ||
Sub-screw | / | 0.75kw | 0.75×2kw | |
牽引電機(jī) | 0.75kw(VFD)x1 | |||
切割電機(jī) | 0.75kw(VFD)x1 | |||
溫度控制 | 5sets | |||
自動(dòng)計(jì)數(shù)裝置 | 1set | |||
牽引方式 | 橡膠輥 | |||
切割方式 | 旋轉(zhuǎn)切割 | |||
冷卻水箱 | 通常3.4米,可以調(diào)整。 | |||
選項(xiàng) | 空氣壓縮機(jī)(1.5 kw) | |||
冷水機(jī)( 5HP) | 自動(dòng)料斗干燥 | |||
管道規(guī)格 | 材料 | PP PE 等 | ||
直徑 | 2mm~3mm | |||
長(zhǎng)度 | 定制 | |||
速度 | 1500-2300pc/mins | |||
顏色 | 單色 | |||
機(jī)器尺寸 L×W×H | 8m×1m×1.7mm | |||
機(jī)器重量 | 1.5T |
* 機(jī)械實(shí)物圖